গ্রামের নাম | জনসংখ্যা | গ্রামের নাম | জনসংখ্যা |
পিঙ্গলাকাঠী (1) | ২,০৫২ জন | পূর্বগরঙ্গল | ৩৩৪০ জন |
লেবুতলী | ৮৪০ জন | নাজিরপুর শংকরপাশা | ১১৫০ জন |
| ১২৪৫ জন | কুতুবপুর | ৭২০ জন |
চররমজানপুর | ৭৯৪ জন | বদরপুর | ৬০৪৫ জন |
চরদিয়াশুর | ৮৯২ জন | চর কুতুবপুর | ৭৯০ জন |
পিঙ্গলাকাঠী (3) | ৭৮০ জন | নলচিড়া | ৮২০ জন |
গরঙ্গল বোরাদী | ১০১২ জন | উ:কান্ডপাশা | ৭৫০ জন |
কলাবাড়ীয়া | ৮৭০ জন | নলচিড়া খানাবাড়ী | ৭৫৩ জন |
দ: পিঙ্গলাকাঠী | ৩,২৪০ জন | কান্ডপাশা | ১১৩৮ জন |
শংকরপাশা | ৩০৫৭ জন |
|
তথ্য সূত্র- আদমশুমারী ২০১১ প্রতিবেদন।
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস